Våre priser
Tjeneste | Minimum | Maksimum |
Kiste inklusiv svøp og utstyr | 5 000 | 41 000 |
Stell og nedlegging i kiste | 890 | 2 480 |
Overføring av kisten til Kirke/kapell | 1 550 | 2 601 |
Bringing av tom kiste til dødsstedet | 890 | 1 500 |
Transport av den døde til grav/krematoriet | 2 601 | 7 000 |
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell) | 0 | 0 |
Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/kirke/seremonirom) | 890 | 4 000 |
Dødsannonse i Adresseavisen, ca 71 mm | 1 900 | 5 000 |
Dekorering kapell/kirke | 450 | 1 990 |
50 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter) | 1 763 | 4 850 |
Kistedekorasjon på kisten med bånd | 400 | 7 000 |
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostnad) | 890 | 2 940 |
Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester) | 1 780 | 7 000 |
Fakturagebyr | 0 | 75 |
SUM Kost | 19 004 | 87 936 |
Mva er inkludert i de priser dette er pålagt.
Vi gjør oppmerksom på at verken minimumspriser eller maksimumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura i nedre del mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.